ADC Benelux ADC Benelux

Belgium

Avg LA LD Pts
1 Glenn De Bois Glenn De Bois 76.2 356 +569 1100
2 Jeroen Caron Jeroen Caron 81.2 312 +464 899
3 Nico Plovier Nico Plovier 75.38 483 +623 865
4 Sean Stessens Sean Stessens 79.29 329 +529 820
5 Michael  De meyer Michael De meyer 73.81 450 +619 787
6 Maxim Lemahieu Maxim Lemahieu 70.94 384 +476 719
7 James Vanbesien James Vanbesien 76.09 296 +363 635
8 Stijn Deklerck Stijn Deklerck 72.95 372 +472 604
9 Christophe  Bernard Christophe Bernard 70.23 329 +386 529
10 Maxime Vastenaekel Maxime Vastenaekel 68.07 297 +257 511
11 Davy Martens Davy Martens 64.31 355 +287 484
12 Quinten Couliez Quinten Couliez 67.79 377 +351 444
13 Bjorn Lenoir Bjorn Lenoir 73.57 228 +261 397
14 Simon Teysen Simon Teysen 76.49 143 +218 383
15 Brian Raman Brian Raman 78.15 188 +221 375
16 Steven Van Cauwenberghe Steven Van Cauwenberghe 64.26 422 +247 364
17 Lucas Adams Lucas Adams 69.11 264 +250 361
18 Timothy Barée Timothy Barée 69.57 263 +238 352
19 Arno Thyssen Arno Thyssen 66.38 271 +213 352
20 Gino Vermeersch Gino Vermeersch 65.99 309 +191 346
21 Gianni Van den Steen Gianni Van den Steen 71.84 244 +197 326
22 Kevin Lankhuizen Kevin Lankhuizen 77.48 125 +132 318
23 Cedric Coryn Cedric Coryn 73.14 93 +91 286
24 Timmy Pieters Timmy Pieters 66.23 295 +120 285
25 Diego Declerck Diego Declerck 59.44 260 +168 268
26 Jeffrey De Kind Jeffrey De Kind 67.91 170 +141 267
27 Karel Vandebosch Karel Vandebosch 75.37 123 +150 257
28 Steve Simonis Steve Simonis 72.53 107 +140 236
29 Jorgen Aerts Jorgen Aerts 73.13 129 +154 217
30 Steve De buck Steve De buck 76.22 138 +153 216
31 Marcio Faustino Carvalho Jesus Marcio Faustino Carvalho Jesus 68.03 146 +125 211
32 Milan Hoornaert Milan Hoornaert 62.72 143 +91 197