ADC Benelux ADC Benelux

Netherlands

Avg LA LD Pts
129 Tonny  Veenhof Tonny Veenhof 73.45 42 +50 105
130 Pim Van bijnen Pim Van bijnen 72.6 104 +22 103
131 Elmedin Jakub Elmedin Jakub 69.31 66 +66 102
132 Raymond de Groodt Raymond de Groodt 58.02 135 +2 101
133 Dennis van Heck Dennis van Heck 68.78 95 +81 100
134 Joshua Adriaanse Joshua Adriaanse 62.63 141 -16 99
135 Jurrian Heijmans Jurrian Heijmans 58.19 144 -38 99
136 Leroy Kwadijk Leroy Kwadijk 69.38 55 +58 97
137 Johann Brouwer Johann Brouwer 82.31 37 +53 97
138 Mitchell  Waanders Mitchell Waanders 58.67 118 +38 97
139 Damian Mol Damian Mol 79.67 20 +32 96
140 Damian Vlottes Damian Vlottes 62.34 117 -13 95
141 Gerko Tibbe Gerko Tibbe 79.73 47 +65 94
142 Twan Van Helvert Twan Van Helvert 56.38 124 -132 94
143 Rick  Knol Rick Knol 65.68 65 +29 93
144 Jelmar Steenbergen Jelmar Steenbergen 54.61 136 +18 92
145 Jarno Bottenberg Jarno Bottenberg 78.29 70 +94 90
146 Thomas Raats Thomas Raats 62.0 119 +72 89
147 Frankie Jalhay Frankie Jalhay 59.86 136 -25 89
148 Mark Van urk Mark Van urk 68.01 64 +61 88
149 Michael  Busscher Michael Busscher 82.87 39 +56 88
150 Geert Hemelrijk Geert Hemelrijk 75.19 41 +53 88
151 Dave Jongs Dave Jongs 65.28 93 -4 88
152 Jeffrey  Poolman Jeffrey Poolman 60.48 91 -19 85
153 Justin van Duuren Justin van Duuren 60.19 96 -32 85
154 Giovanni Van den Berg Giovanni Van den Berg 60.77 108 -62 85
155 Tim Zwanepol Tim Zwanepol 50.98 114 -105 85
156 Demy Sijbrands Demy Sijbrands 68.6 84 +70 83
157 Kendji Steinbach Kendji Steinbach 78.24 52 +68 82
158 Heine Uuldriks Heine Uuldriks 82.38 35 +58 82
159 Michel De klerk Michel De klerk 61.03 117 -8 82
160 Dion Schouten Dion Schouten 55.82 110 -19 82