ADC Benelux ADC Benelux

Netherlands

Avg LA LD Pts
97 Stefan Hamelink Stefan Hamelink 74.06 71 +93 138
98 Robin Groenewegen Robin Groenewegen 65.77 168 +75 138
99 Remco Klaasse Remco Klaasse 70.61 116 +109 135
100 Manuel Marques Manuel Marques 64.81 141 +60 132
101 Joey Spitse Joey Spitse 74.13 109 +120 128
102 Chris Oosterom Chris Oosterom 57.14 147 +12 128
103 Wessel van Dommelen Wessel van Dommelen 54.21 154 +34 126
104 Remy Verhagen Remy Verhagen 61.44 154 +26 124
105 Sonny van der Lem Sonny van der Lem 71.62 102 +125 122
106 Pascal Schotanus Pascal Schotanus 55.41 125 -32 122
107 Dennis Speekhoudt Dennis Speekhoudt 61.05 126 +16 121
108 ivar de Goeij ivar de Goeij 57.88 188 -56 121
109 Joeri Kramer Joeri Kramer 57.38 174 -88 121
110 Jean- Paul  Nettenbreijer Jean- Paul Nettenbreijer 68.32 64 +71 119
111 Matthijs Bouwer Matthijs Bouwer 61.95 136 -10 119
112 Martin Nuchelmans Martin Nuchelmans 67.97 77 +85 118
113 Giovanni van Westreenen Giovanni van Westreenen 59.06 171 -14 117
114 Marcel Foekens Marcel Foekens 75.87 89 +112 116
115 Stijn Verbakel Stijn Verbakel 60.62 132 -52 115
116 Jeramey Postma Jeramey Postma 71.83 82 +67 114
117 Mick Van de Linde Mick Van de Linde 61.98 152 +76 113
118 Wilco Vermeulen Wilco Vermeulen 70.46 46 +64 112
119 Davy van der Zande Davy van der Zande 80.88 55 +66 111
120 Marcel Daniels Marcel Daniels 62.06 159 +48 111
121 Niels van Spronsen Niels van Spronsen 58.31 144 -81 111
122 Dennie van Opstal Dennie van Opstal 74.82 73 +77 110
123 Donny Scheurwater Donny Scheurwater 70.69 89 +74 107
124 Steven Luttik Steven Luttik 63.59 96 +83 106
125 Michel Michiels Michel Michiels 75.22 59 +81 106
126 Dennis van der Ende Dennis van der Ende 75.6 63 +80 106
127 Dennis  Eijsermans Dennis Eijsermans 65.11 139 +42 106
128 Vinay Ramnath Vinay Ramnath 70.01 105 +94 105