ADC Benelux ADC Benelux

Netherlands

Avg LA LD Pts
33 Bram Jongejeugd Bram Jongejeugd 65.9 255 +212 344
34 Sven van  Belzen Sven van Belzen 74.17 221 +298 334
35 Danny Van Trijp Danny Van Trijp 74.81 150 +194 319
36 Jitse Van der wal Jitse Van der wal 84.58 90 +147 312
37 Mark Vink Mark Vink 70.83 271 +258 301
38 Cees Lamper Cees Lamper 66.49 312 +190 296
39 Bert de Ruiter Bert de Ruiter 69.07 216 +174 292
40 Quinn Sneeboer Quinn Sneeboer 69.93 227 +281 290
41 Frenk Warnaar Frenk Warnaar 66.57 253 +146 288
42 Moreno  Van den Berg Moreno Van den Berg 70.35 217 +196 282
43 Dorian Bastiaans Dorian Bastiaans 67.76 174 +215 279
44 Daniel Nunes Horta Daniel Nunes Horta 64.3 287 +157 270
45 Milan Van den bergh Milan Van den bergh 64.41 238 +172 267
46 Danny van der Veen Danny van der Veen 68.13 245 +171 260
47 Niek Tuik Niek Tuik 79.51 111 +158 256
48 Kristiaan De Boer Kristiaan De Boer 73.41 96 +144 250
49 Rischard  Bijsterbosch Rischard Bijsterbosch 63.27 211 +112 245
50 Marc Vleghert Marc Vleghert 77.22 129 +137 244
51 Lars Plaisier Lars Plaisier 68.04 107 +101 237
52 Sam Schilder Sam Schilder 68.22 189 +185 230
53 Eric van Meel Eric van Meel 66.71 135 +139 229
54 Ricardo Ulrich Ricardo Ulrich 82.69 72 +124 228
55 Melvin de Greef Melvin de Greef 72.73 171 +169 223
56 Dennis Dolislager Dennis Dolislager 65.6 214 +136 223
57 Anne Dorrestijn Anne Dorrestijn 57.26 289 +9 222
58 Leander van Ijk Leander van Ijk 74.97 125 +177 206
59 Do Olsthoorn Do Olsthoorn 58.03 187 +136 205
60 Raymond  Van den ende Raymond Van den ende 75.68 75 +108 196
61 Dennie De Jong Dennie De Jong 72.68 94 +127 195
62 Lorenzo Turfboer Lorenzo Turfboer 68.63 124 +104 194
63 Michael Van de ven Michael Van de ven 79.03 102 +156 192
64 Max Timmers Max Timmers 65.47 213 +83 192